ImmoNr | NI24527 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 75335 |
Ort | Dobel |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Eyachmühle |
Wohnfläche | 64 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 127.000 € |
Hausgeld | 292 € |
Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision inkl MwSt, verdient u. fällig mit Beurkundung des notariellen Kaufvertrags |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.08.2030
Endenergiebedarf: 88.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
Baujahr | 1972 |
Zustand | Erstbezug nach Sanierung |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 14.08.2030 |
Endenergiebedarf | 88,8 kWh/(m²a) |
Baujahr Heizungsanlage | 1972 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.