ImmoNr | NI25628 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 75337 |
Ort | Enzklösterle |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Enzklösterle |
Wohnfläche | 241 m² |
Grundstücksgröße | 1.189 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 399.000 € |
Außen-Provision | 2,38 % |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.03.2035
Endenergieverbrauch: 254.29 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Baujahr | 1970 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 254,29 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 30.03.2035 |
Baujahr Heizungsanlage | 2008 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.