ImmoNr | NI25702 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
PLZ | 76199 |
Ort | Karlsruhe / Rüppurr |
Land | Deutschland |
Etage | 9 OG |
Wohnfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 700 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 950 € |
Währung | € |
Kaution | 1.400 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.11.2028
Endenergieverbrauch: 105.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: D
Baujahr | 1971 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 105 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 07.11.2028 |
Baujahr Heizungsanlage | 2000 |
wesentlicher Energieträger | Erdgas schwer |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.