| ImmoNr | NI25718 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| PLZ | 75233 |
| Ort | Tiefenbronn / Mühlhausen |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Mühlhausen |
| Wohnfläche | 46 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 340 € |
| Nebenkosten | 70 € |
| Warmmiete | 410 € |
| Währung | € |
| Kaution | 680 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.08.2026
Endenergiebedarf: 142.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: E
| Baujahr | 1958 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 15.08.2026 |
| Endenergiebedarf | 142 kWh/(m²a) |
| Baujahr Heizungsanlage | 2000 |
| wesentlicher Energieträger | Elektro |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.